PRODUCT NAME | ITEM NO. | D*H | BODY/BOTTOM |
FRY PAN | C-ZK2020 | 20*5.0cm | 1.8/4.5mm |
C-ZK2024 | 24*5.5cm | 1.8/4.5mm | |
C-ZK2026 | 26*6.0cm | 1.8/4.5mm | |
C-ZK2028 | 28*6.0cm | 1.8/4.5mm | |
CASSEROLE | C-ZK3020 | 20*9.5cm | 1.8/4.5mm |
C-ZK3024 | 24*11.5cm | 1.8/4.5mm | |
C-ZK3028 | 28*13.0cm | 1.8/4.5mm | |
C-ZK3032 | 32*14.5cm | 1.8/4.5mm | |
SAUCE PAN | C-ZK4018 | 18*8.5cm | 1.8/4.5mm |
WOK | C-ZK6026 | 26*8.0cm | 1.8/4.5mm |
C-ZK6028 | 28*8.5cm | 1.8/4.5mm | |
C-ZK6030 | 30*9.0cm | 1.8/4.5mm | |
WOK | C-ZK6032 | 32*9.5cm | 1.8/4.5mm |
发送信息