零件号 | 开口尺寸 | 管径 | 管道 厚度 | 线径 | 装箱数 /箱 | 重量/个 |
YS5011 | 49.5 * 28 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.4毫米 | 52 * 31 * 35Cm / 24个 | 335克 |
YS5012 | 56 * 33.5 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.4毫米 | 58 * 35 * 35Cm / 24个 | 390克 |
YS5013 | 68.5 * 39 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.4毫米 | 71 * 41 * 35Cm / 24个 | 390克 |
YS601 | 50 * 28 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.4毫米 | 52 * 31 * 37Cm / 24个 | 340克 |
YS602 | 54.5 * 34 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.4毫米 | 58 * 35 * 37Cm / 24个 | 390克 |
YS603 | 68 * 39 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.4毫米 | 71 * 41 * 37Cm / 24个 | 480G |
YS701 | 49.5 * 28 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.4毫米 | 52 * 31 * 35Cm / 24个 | 365G |
YS702 | 56 * 33.5 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.4毫米 | 58 * 35 * 35Cm / 24个 | 405克 |
YS703 | 68.5 * 39 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.4毫米 | 71 * 41 * 35Cm / 24个 | 495克 |
YS801 | 51.5 * 34 * 15厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.6毫米 | 54 * 36 * 37Cm / 24个 | 410克 |
YS802 | 69 * 40 * 16厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.6毫米 | 71 * 42 * 37Cm / 24个 | 525克 |
YS803 | 64 * 50.5 * 16厘米 | 12毫米 | 0.4毫米 | 2.6毫米 | 66 * 53 * 14Cm / 8件 | 555克 |
YS901 | 51 * 34 * 16厘米 | 13毫米 | 0.5毫米 | 4毫米 | 53 * 36 * 14Cm / 8个 | 535克 |
YS902 | 61 * 35 * 16厘米 | 13毫米 | 0.5毫米 | 4毫米 | 63 * 36 * 14Cm / 8个 | 710克 |
YS903 | 81 * 34 * 16厘米 | 13毫米 | 0.5毫米 | 4毫米 | 83 * 36 * 14Cm / 8个 | 885克 |
发送信息